Overview
Handling latency and volume is crucial to gaining competitive advantage. Horizon Connect gateways provide global exchange connectivity to market players ranging from latency-sensitive financial institutions to large market-makers seeking high-throughput trading systems. Horizon Software’s products are ready to be used out-of-the-box and are based on a flexible architecture that enables customisation of the software to satisfy specific needs and requirements.
Our execution gateway provides all exchange transactional features to trading applications through an easy to use low-latency API or through standard FIX protocol.
- Order maintenance
- Rule-based order tagging and routing
- Mass quote maintenance
- Block trading
- OTC trade reporting
- Strategy creation
- Drop copy & trade capture
- Market-maker protection
- Audit
- Pre-trade risk management
- Smart order routing

- Native Connectivity
- Outbound Broker Connectivity
- Inbound Connectivity
- Market data and third-party vendors
Exchanges | Protocols | Region | Asset Class |
---|---|---|---|
Abu Dhabi Securities Exchange - ADX | FIX, TSMR | EMEA | CASH MARKETS |
Amsterdam Stock Exchange | UTP, Optiq MDG | EMEA | CASH MARKETS |
Athens Stock Exchange | OASIS IDS - ODL | EMEA | CASH MARKETS |
Borsa Istanbul | Genium INET ITCH, OUCH, FIX | EMEA | CASH MARKETS |
Borsa Italiana MTA | MillenniumIT | EMEA | CASH MARKETS |
Borsa Italiana ETFPlus | MillenniumIT | EMEA | CASH MARKETS |
Brussels Stock Exchange | Optiq OEG, MDG | EMEA | CASH MARKETS |
Copenhagen Stock Exchange | NASDAQ OMX ITCH, OUCH, FIX | EMEA | CASH MARKETS |
Dubai Financial Market - DFM | FIX, TSMR | EMEA | CASH MARKETS |
Helsinki Stock Exchange | NASDAQ OMX ITCH, OUCH, FIX | EMEA | CASH MARKETS |
Iceland Stock Exchange | NASDAQ OMX ITCH, OUCH, FIX | EMEA | CASH MARKETS |
Irish Stock Exchange | T7 | EMEA | CASH MARKETS |
Lisbon Stock Exchange | Optiq OEG, MDG | EMEA | CASH MARKETS |
London Stock Exchange | MillenniumIT | EMEA | CASH MARKETS |
Moscow Exchange MICEX-RTS | MFIX, FIX/FAST | EMEA | CASH MARKETS |
NASDAQ Dubai Exchange | FIX, TSMR | EMEA | CASH MARKETS |
NYSE Euronext | UTP MD, UTP Direct | EMEA | CASH MARKETS |
Oslo Stock Exchange | Optiq OEG, MDG | EMEA | CASH MARKETS |
Paris Stock Exchange | Optiq OEG, MDG | EMEA | CASH MARKETS |
Riga Stock Exchange | NASDAQ OMX ITCH, OUCH, FIX | EMEA | CASH MARKETS |
Frankfurt Certificate Stock Exchange (ex-Scoach) | T7 | EMEA | CASH MARKETS |
Saudi Stock Exchange - Tadawul | GBS FIX | EMEA | CASH MARKETS |
SIX Structured Products Exchange (ex-Scoach Swiss) | STI, QTI, MDI | EMEA | CASH MARKETS |
SIX Swiss Exchange - SWX | STI, QTI, MDI | EMEA | CASH MARKETS |
Stockholm Stock Exchange | NASDAQ OMX ITCH, OUCH, FIX | EMEA | CASH MARKETS |
Tallinn Stock Exchange | NASDAQ OMX ITCH, OUCH, FIX | EMEA | CASH MARKETS |
Vilnius Stock Exchange | NASDAQ OMX ITCH, OUCH, FIX | EMEA | CASH MARKETS |
Warsaw Stock Exchange | UTP | EMEA | CASH MARKETS |
Xetra (Bonds, Warrants, Energy, Equities) | T7 | EMEA | CASH MARKETS |
BATS Chi-X Europe | FIX, PITCH, Multicast PITCH | EMEA | CASH MARKETS |
NYSE Arca Europe | UTP MD, UTP Direct | EMEA | CASH MARKETS |
LSE Turquoise | MillenniumIT | EMEA | CASH MARKETS |
Athens Stock Exchange | OASIS IDS - ODL | EMEA | DERIVATIVES MARKETS |
Borsa Istanbul | Genium INET ITCH, OUCH, FIX | EMEA | DERIVATIVES MARKETS |
Borsa Italiana Italian Derivative Market - IDEM | SAIL, HSVF | EMEA | DERIVATIVES MARKETS |
Borsa Italiana SEDEX | MillenniumIT | EMEA | DERIVATIVES MARKETS |
CATS-OS | FIX | EMEA | DERIVATIVES MARKETS |
CATS-LS | FIX | EMEA | DERIVATIVES MARKETS |
Eurex | T7 (RDI, ETI, EMDI, OEBI) | EMEA | DERIVATIVES MARKETS |
European Warrant Exchange - Euwax Stuttgart | TIQS Issuers Interface | EMEA | DERIVATIVES MARKETS |
Euronext Derivatives | CCG, Optiq MDG | EMEA | DERIVATIVES MARKETS |
ICE Futures Europe | FIX OS, iMpact | EMEA | DERIVATIVES MARKETS |
London Stock Exchange Derivatives | SAIL, HSVF | EMEA | DERIVATIVES MARKETS |
Madrid Futures Exchange - MEFF | MEFFGate Trading | EMEA | DERIVATIVES MARKETS |
NASDAQ Dubai Exchange | FIX, TSMR | EMEA | DERIVATIVES MARKETS |
Moscow Exchange Futures & Options Market - FORTS | Plaza-2 | EMEA | DERIVATIVES MARKETS |
Saudi Stock Exchange - Tadawul | DirectFN FIX | EMEA | DERIVATIVES MARKETS |
SIX Swiss Exchange - SWX | STI, QTI, MDI | EMEA | DERIVATIVES MARKETS |
Warsaw Stock Exchange | UTP | EMEA | DERIVATIVES MARKETS |
Australian Stock Exchange - ASX | OMX | ASIA | CASH MARKETS |
Bursa Malaysia - KLSE | BDA | ASIA | CASH MARKETS |
Hong-Kong Stock Exchange | CMG, OMD-C | ASIA | CASH MARKETS |
Korea Exchange | Koscom NFS | ASIA | CASH MARKETS |
National Stock Exchange - NSE | CTCL | ASIA | CASH MARKETS |
Shanghai Stock Exchange - SSE | SBF, FAST | ASIA | CASH MARKETS |
Shenzhen Stock Exchange - SZSE | SBF, FAST | ASIA | CASH MARKETS |
Thailand Stock Exchange - SET | Cinnober EMAPI | ASIA | CASH MARKETS |
Tokyo Stock Exchange / JPX Group | ArrowHead, TosTNet | ASIA | CASH MARKETS |
Australian Stock Exchange - ASX | OMX | ASIA | DERIVATIVES MARKETS |
Australian Stock Exchange - ASX24 | FIX | ASIA | DERIVATIVES MARKETS |
Bombay Stock Exchange | OMB | ASIA | DERIVATIVES MARKETS |
Bursa Malaysia - BMD | Market Data Platform 3, iLink | ASIA | DERIVATIVES MARKETS |
China Financial Futures Exchange - CFFEX | CTP, Hundsun | ASIA | DERIVATIVES MARKETS |
Dalian Commodity Exchange - DCE | Feichuang, CTP, Hundsun | ASIA | DERIVATIVES MARKETS |
Hong-Kong Futures Exchange | OMX, OMD-D | ASIA | DERIVATIVES MARKETS |
Hong-Kong Mercantile Exchange | EMAPI | ASIA | DERIVATIVES MARKETS |
Korea Exchange | Koscom NFS | ASIA | DERIVATIVES MARKETS |
Osaka Securities Exchange / JPX Group | OMX | ASIA | DERIVATIVES MARKETS |
Shanghai Futures Exchange - SHFE | CTP, Hundsun | ASIA | DERIVATIVES MARKETS |
Shanghai Stock Exchange - SSE | FIX, Hundsun | ASIA | DERIVATIVES MARKETS |
Singapore Exchange - SGX | OMX | ASIA | DERIVATIVES MARKETS |
Thailand Futures Exchange - TFEX | Cinnober EMAPI | ASIA | DERIVATIVES MARKETS |
Tokyo Financial Exchange - TFX | MM Quote System | ASIA | DERIVATIVES MARKETS |
Zhengzhou Commodity Exchange - ZCE / CZCE | eSunny, CTP, Hundsun | ASIA | DERIVATIVES MARKETS |
BM&FBOVESPA - B3 | PUMA | AMERICAS | CASH MARKETS |
FXall | FIX | AMERICAS | CASH MARKETS |
International Securities Exchange | FIX Gateway / ISE Depth of Market | AMERICAS | CASH MARKETS |
New-York Stock Exchange | FIX / ArcaBook, OpenBookRT, OpenBookUltra | AMERICAS | CASH MARKETS |
BM&FBOVESPA | PUMA | AMERICAS | DERIVATIVES MARKETS |
CBOE Futures Exchange | FIX / CFN | AMERICAS | DERIVATIVES MARKETS |
Chicago Mercantile Exchange | Market Data Platform 3, iLink | AMERICAS | DERIVATIVES MARKETS |
International Securities Exchange | FIX Gateway / ISE Depth of Market | AMERICAS | DERIVATIVES MARKETS |
Montreal Exchange | FIX / STAMP | AMERICAS | DERIVATIVES MARKETS |
New-York Mercantile Exchange | Market Data Platform 3, iLink | AMERICAS | DERIVATIVES MARKETS |
Binance | REST / HTTP + WebSocket | N/A | SPOT MARKETS |
Bitstamp | REST / HTTP + WebSocket | N/A | SPOT MARKETS |
Bittrex | REST / HTTP + WebSocket | N/A | SPOT MARKETS |
GDAX / Coinbase Pro | REST / HTTP + WebSocket | N/A | SPOT MARKETS |
iSTOX | FIX | N/A | SPOT MARKETS |
Kraken | REST / HTTP + WebSocket | N/A | SPOT MARKETS |
Exchanges | Protocols |
---|---|
ABN Amro | FIX - TickTS, ORC |
Ahorro | FIX |
Bank of America Merrill Lynch | FIX |
Barclays BARX | FIX |
Bay Crest Partners | FIX |
BNP FIBEX | FIX |
BNP FrontIERS | FIX |
Calyon CLS | FIX |
CLSA | FIX |
Calyon Frontiers | FIX |
Credit Suisse | FIX |
Daiwa | FIX |
Deutsche Bank | FIX |
Goldman Sachs | FIX |
Goodmorning Shinhan | FIX |
HSBC | FIX |
InteractiveBrokers | FIX |
Instinet | FIX |
JP Morgan | FIX |
Kepler Cheuvreux | FIX |
Knight Capital Group | FIX |
Morgan Stanley | FIX |
Newedge | FIX |
Nomura | FIX |
OCBC | FIX |
ODDO BHF | FIX |
SaxoBank | FIX |
SYWG | FIX |
UBS | FIX |
Exchanges | Protocols |
---|---|
Charles River CRD | FIX |
Bloomberg EMSX Net | FIX |
ITG/Virtu Net GATE | FIX |
NYFIX | FIX |
Exchanges | Protocols |
---|---|
ActivFinancial | ActivContentGateway API |
Arqa QUIK | FIX |
Bclear | SOAP/axis |
Bloomberg | Multi Product Feed, Managed BPipe |
Chi-Tech MarketPrizm | MarketPrizm API |
Cscreen | SOAP/axis |
Feichuang | Xspeed API |
Fidessa (ION) | EMMA/OpenAccess, OMAR/OpenAccess, FIX, MDAPI |
FIS - SunGard GL TRADE | GL API |
Hundsun | TCP2 UFX API |
Integral FXCloud | FIX |
InteractiveData | CTF, MDG |
QuantHouse (Iress) | FeedOS Java API |
Reuters | JRFA (OMM and MD) |
RootNet | FIX |
SFIT | Comprehensive Transaction Platform (CTP) |
SmartTrade | FIX |
Trading Technologies | FIX |
Ullink (Itiviti) | FIX |
Vectalis | UTS Direct access |
Vela Trading Technologies | MAMA and MAMDA |
Key features
Top benefits
- Connectivity: FIX and native gateway connectivity for direct market access orders
- Market data sent to trading applications via an easy to use low-latency API or via the ultra-fast FIX over Simple Binary Encoding (FIX/SBE) protocol.
- Access to a wide variety of real-time data (Exchange referential data, including intraday strategy creation , real-time market data level 1 with full tick -if available, full-depth exchange feed, RFQ reception)
- Access to 150 exchange markets worldwide
- Exchange-certified gateways
- High performance: ultra-low latency and scalability via innovative techniques
- Worldwide exchange and MTF coverage
- FIX connectivity & low-latency API
- Interoperability with third-party vendors
- Horizon provides integration services to proprietary trading systems